型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZEW4008 | 67% | PM/IPA | 99 | 8 | 鳞片型 | 非浮 |
ZEW308 | 67% | PM/IPA | 99 | 8 | 鳞片型 | 非浮 |
ZEW4012 | 67% | PM/IPA | 99 | 12 | 鳞片型 | 非浮 |
ZEW0520 | 67% | PM/IPA | 99 | 20 | 鳞片型 | 非浮 |
ZEW5004 | 70% | PM/IPA | 99 | 4 | 银元型 | 非浮 |
ZEW5014 | 70% | PM/IPA | 99 | 14 | 银元型 | 非浮 |
ZEW5020 | 70% | PM/IPA | 99 | 20 | 银元型 | 非浮 |
ZEW5028 | 70% | PM/IPA | 99 | 28 | 银元型 | 非浮 |
ZEW5033 | 70% | PM/IPA | 99 | 33 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于各类水性烤漆、水性工业漆、水性涂料、水性塑胶漆、水性油墨等 | ||||||
PM/IPA:丙二醇甲醚/异丙醇 |
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZDW8206 | 68% | PM/IPA | 99.5 | 6 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8207 | 68% | PM/IPA | 99.5 | 7 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8208 | 68% | PM/IPA | 99.5 | 8 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8209 | 68% | PM/IPA | 99.5 | 9 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8212 | 72% | PM/IPA | 99 | 12 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8218 | 72% | PM/IPA | 99 | 18 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8231 | 72% | PM/IPA | 99 | 30 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8243 | 72% | PM/IPA | 99(200目) | 43 | 银元型 | 非浮 |
ZDW8256 | 72% | PM/IPA | 99(150目) | 60 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于各类水性烤漆、水性工业漆、水性涂料、水性塑胶漆、水性油墨,乳胶气球等 | ||||||
PM/IPA:丙二醇甲醚/异丙醇 |
该系列为普通浮型铝浆,具有极好的遮盖力、白度,漂浮性好,提供满意的金属效果 | ||||||
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZT200 | 65% | MS/SN | 99.0 | 15 | 鳞片型 | 浮型 |
ZT200C | 65% | MS/SN | 99 | 15 | 鳞片型 | 浮型 |
典型应用:适用于普通工业漆,金属锤纹漆、船舶漆、防腐涂料等 | ||||||
MS/SN:精制脂肪烃溶剂 |
该系列为高级浮型铝浆,是银元型高漂浮性产品,具有更优的白亮度和金属感,颗粒细腻均匀,成膜平整,能提供类似镀铬的效果 | ||||||
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZT9000L/T | 70% | HA | 99.0 | 4 | 银元型 | 浮型 |
ZT8000 | 70% | HA | 99.0 | 7 | 银元型 | 浮型 |
ZT6000 | 70% | HA | 99.0 | 9 | 银元型 | 非浮 |
ZT5000 | 70% | HA | 99.0 | 13 | 银元型 | 浮型 |
ZT2900 | 64% | HA | 99.0 | 10 | 鳞片型 | 浮型 |
ZT2400 | 64% | HA | 99.0 | 9 | 鳞片型 | 浮型 |
典型应用:适用于多种高装饰要求领域,气雾剂、工业烤漆、印刷油墨等 | ||||||
HA:高沸点芳烃溶剂 |
银箭颜钛水性漂浮型铝浆,与水性体系兼容性好,二氧化硅包覆,具有很好的耐水性,极佳的耐候性,良好的耐酸碱腐蚀性,遮盖力极佳,漂浮性优异,并保持高的白亮度及超强金属感 | ||||||
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
WL800 | 70% | PM/IPA | 99 | 7 | 银元型 | 浮型 |
WL600 | 70% | PM/IPA | 99 | 9 | 银元型 | 浮型 |
WL500 | 72% | PM/IPA | 99 | 13 | 银元型 | 浮型 |
WL900 | 72% | PM/IPA | 99 | 12 | 鳞片型 | 浮型 |
典型应用:适用于各类水性烤漆、水性工业漆、水性涂料、水性塑胶漆、水性油墨等 | ||||||
PM/IPA:丙二醇甲醚/异丙醇 |
该系列为印刷油墨用铝浆,具有良好的遮盖力、优异白亮度和良好的转移性,采用酯类环保溶剂定制而成,低气味,属于快干型产品,可根据客户要求定制 | ||||||
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZTE5205 | 70% | 酯类 | 99.9 | 5 | 银元型 | 非浮 |
ZTE5206 | 72% | 酯类 | 99.9 | 6 | 银元型 | 非浮 |
ZTE5208 | 72% | 酯类 | 99.9 | 8 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于食品包装油墨和书画报刊杂志油墨等环保应用要求的领域 |
该系列为印刷油墨用铝浆,具有良好的遮盖力、优异白亮度和良好的转移性,采用酯类环保溶剂置换而成,低毒低气味,不含苯类和酮类,属于快干型产品,可根据客户要求定制 | ||||||
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZTK6206 | 70% | 酯类 | 99.9 | 6 | 银元型 | 非浮 |
ZTK6208 | 72% | 酯类 | 99.9 | 8 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于烟包油墨、医药包装油墨、食品包装油墨和书画报刊杂志油墨等环保应用要求的领域 |
该系列为印刷油墨用铝条,固体含量高于95%,铝含量高于85%,具有良好的遮盖力、优异的白亮度。更好的施工性能,采用酯类溶剂置换而成,不含苯类和酮类,属于快干型产品,可根据客户要求定制 | ||||||
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZTG7206 | 85% | 树脂 | 99.9 | 6 | 银元型 | 非浮 |
ZTG7208 | 85% | 树脂 | 99.9 | 8 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于烟包油墨、医药包装油墨、食品包装油墨和书画报刊杂志油墨等环保应用要求的领域 |
该系列为水性印刷油墨用铝浆,与水性油墨体系兼容性好,二氧化硅包覆,具有很好的耐水性,极佳的耐候性,良好的耐酸碱腐蚀性,粒径分布超窄,遮盖力极佳,并保持高的白亮度及超强金属感 | ||||||
型号 | 固体含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZFW05 | 70% | PM/IPA | 99.9 | 5 | 银元型 | 非浮 |
ZFW0 | 70% | PM/IPA | 99.9 | 8 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于烟包油墨、医药包装油墨、食品包装油墨和书画报刊杂志油墨等环保应用要求的领域 | ||||||
PM/IPA:丙二醇甲醚/异丙醇 |
该系列为树脂包覆型铝银浆,铝粒子表面被树脂膜层包裹,形成致密的保护层,与涂料树脂相容性好,溶剂之间的兼容性佳,制成涂膜平整,光滑,附着力优异,耐酸碱腐蚀性,电气绝缘性强 | ||||||
型号 | 铝含量 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZTC5105 | 55% | MO | 99 | 5 | 银元型 | 非浮 |
ZTC5106 | 55% | MO | 99 | 6 | 银元型 | 非浮 |
ZTC5113 | 55% | MO | 99 | 13 | 银元型 | 非浮 |
ZTC5120 | 55% | MO | 99 | 20 | 银元型 | 非浮 |
ZTC5128 | 55% | MO | (200目)99 | 28 | 银元型 | 非浮 |
ZTC5137 | 55% | MO | (200目)99 | 37 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于汽车零部件,家用家电外壳漆,UV底漆,印刷、氟碳外墙涂料、其他有耐腐蚀、绝缘性要求的涂料等 | ||||||
MO=mineral oil矿物油 |
该系列为二氧化硅包覆型铝银粉,金属效果好,闪亮度高,耐腐蚀性、耐候性佳 | ||||||
型号 | 平均粒径 | 铝含量 | Sio2含量 | 分散剂 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
ZPR808 | 8 | 73 | 25 | 2 | 银元型 | 非浮 |
ZPR820 | 20 | 73 | 25 | 2 | 银元型 | 非浮 |
ZPR838 | 38 | 83 | 15 | 2 | 银元型 | 非浮 |
ZPR850 | 50 | 83 | 15 | 2 | 银元型 | 非浮 |
ZPR870 | 70 | 83 | 15 | 2 | 银元型 | 非浮 |
ZPR870 | 70 | 83 | 15 | 2 | 银元型 | 非浮 |
典型应用:适用于各类粉末涂料,也可以用于油墨 |
铝银粉采用干磨工艺,具有金属感强,无气味的特点。高固含铝银浆溶剂含量低,低气味,易分散 | ||||||
型号 | 铝片含量 | 溶剂 | 粒径(μm) | 色相 | ||
ZYP-305 | 97% | 无 | 5~7 | 白亮 | ||
ZYP-307 | 97% | 无 | 7~9 | 白亮 | ||
ZYP-309 | 97% | 无 | 9~12 | 白亮 | ||
ZYP-317 | 97% | 无 | 17~22 | 白亮 | ||
ZYP-327 | 97% | 无 | 27~32 | 白亮 | ||
ZYH-213 | 80% | HA | 13 | 白亮 | ||
典型应用:专用于塑料色母粒制造,主要用于家电外壳、汽车内外饰、塑料箱包、玩具、手机外壳、塑料型材等色母粒产品。可以适用于多种塑料体系,PE、PC、PP、ABS、PS、AS等 | ||||||
HA:高沸点芳烃溶剂 |
型号 | 铝片含量 | 溶剂 | 粒径(μm) | 色相 | ||
ZYP-323 | 97% | 无 | 23 | 银灰 | ||
ZYP-316 | 97% | 无 | 16 | 银灰 | ||
ZYH-207 | 80% | 环保溶剂 | 7 | 银灰 | ||
ZYH-208 | 80% | 环保溶剂 | 8 | 银灰 | ||
典型应用:专用于薄膜塑料色母粒制造,主要用于吹膜色母粒,拉膜色母粒,淋膜色母粒等银灰色母粒应用,具有产品亮度好,遮盖力强,铝银粉无气味,高固含铝银浆气味低等特点 |
型号 | 铝片含量 | 载体 | 粒径(μm) | 色相 | 气味残留 | |
ZYG-107 | 80~85% | 蜡 | 7 | 金属感 | 低气味 | |
ZYG-109 | 80~85% | 蜡 | 9 | 金属感 | 低气味 | |
ZYG-109 | 80~85% | 蜡 | 9 | 金属感 | 低气味 | |
ZYG-113 | 80~85% | 蜡 | 13 | 金属感 | 低气味 | |
典型应用:专用于塑胶体系,主要用于家电外壳、汽车内外饰、塑料箱包、玩具、手机外壳、塑料型材、金属色母粒等塑料注塑和母粒行业。可以适用于多种塑料体系,PE、PC、PP、ABS、PS、AS等 |