20251021-价格周报-钛白粉|颜料|炭黑|填料|助剂|
2025-10-21
| 品牌 | 型号 | 执行价(千克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 龙佰集团 | LR-108 | 18.6 | 平【查看走势】 |
| 龙佰集团 | BLR-699 | 18.1 | 平【查看走势】 |
| 特诺 | CR-826 | 26 | 平【查看走势】 |
| 龙佰集团 | R-996 | 18.3 | 平【查看走势】 |
| 颜钛实业 | R-906 | 17.8 | 平【查看走势】 |
| 攀钢钛业 | R-248 | 17 | 平【查看走势】 |
| 江西添光 | TR-33 | 17.1 | 平【查看走势】 |
| 品牌 | 型号 | 执行价(千克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 龙腾 | HLA110 | 14.8 | 平【查看走势】 |
| 鸿运源 | HA-100 | 13 | 平【查看走势】 |
| 鸿运源 | HA-102 | 13 | 平【查看走势】 |
| 品牌 | 型号 | 执行价(千克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 苏达山 | 红2963K | 94 | 平【查看走势】 |
| 苏达山 | 橙204 | 95 | 平【查看走势】 |
| 品牌 | 型号 | 执行价(千克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 颜钛实业 | T40L | 11.5 | 平【查看走势】 |
| 品牌 | 型号 | 执行价(千克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 欧米亚 | OM4 | 1.005 | 平【查看走势】 |
| 品牌 | 型号 | 执行价(千克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 德国明凌 | AGITAN® A208 | 30 | 平【查看走势】 |
| 德国明凌 | AGITAN® A203E | 25 | 平【查看走势】 |
版权与责任申明:
本网转载其它媒体作品时,其目的在于信息互通,并不代表本网站观点和立场,本网站不对其真实性负责。如果作品内容、版权和其它问题存在潜在纠纷或触碰相关法律条款,请速联系本网站,我们将第一时间做出修改,联系电话(021-32513560)。
本网转载其它媒体作品时,其目的在于信息互通,并不代表本网站观点和立场,本网站不对其真实性负责。如果作品内容、版权和其它问题存在潜在纠纷或触碰相关法律条款,请速联系本网站,我们将第一时间做出修改,联系电话(021-32513560)。
沪公网安备 31011802001679号